Nedělní závod New York City E-Prix
| New York City E- Prix – nedělní závod | |||||||
| Pos | pilot | Tým | startoval | nejlepší | čas | body | |
| 1 | António Félix Da Costa | #13 António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 1 | 0:1:11:191 | 0:46:55:511 | 0 |
| 2 | Stoffel Vandoorne | #5 Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 5 | 0:1:11:181 | 0:46:56:440 | 0 |
| 3 | Mitch Evans | #9 Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 6 | 0:1:10:807 | 0:46:59:035 | 0 |
| 4 | Alexander Sims | #29 Alexander Sims | Mahindra Racing | 2 | 0:1:11:193 | 0:46:59:142 | 0 |
| 5 | Sam Bird | #10 Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 16 | 0:1:11:239 | 0:46:59:923 | 0 |
| 6 | Robin Frijns | #4 Robin Frijns | Envision Racing | 10 | 0:1:10:987 | 0:47:0:490 | 0 |
| 7 | Nyck De Vries | #17 Nyck De Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 7 | 0:1:10:933 | 0:47:1:744 | 0 |
| 8 | Jake Dennis | #27 Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 9 | 0:1:11:068 | 0:47:1:827 | 0 |
| 9 | André Lotterer | #36 André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 3 | 0:1:11:010 | 0:47:2:101 | 0 |
| 10 | Edoardo Mortara | #48 Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 21 | 0:1:10:378 | 0:47:8:960 | 0 |
| 11 | Pascal Wehrlein | #94 Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 20 | 0:1:10:423 | 0:47:13:980 | 0 |
| 12 | Dan Ticktum | #33 Dan Ticktum | NIO 333 FE Team | 17 | 0:1:11:315 | 0:47:18:513 | 0 |
| 13 | Sébastien Buemi | #23 Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | 13 | 0:1:11:364 | 0:47:25:727 | 0 |
| 14 | Oliver Rowland | #30 Oliver Rowland | Mahindra Racing | 14 | 0:1:10:834 | 0:47:28:187 | 0 |
| 15 | Oliver Turvey | #3 Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 19 | 0:1:11:166 | 0:47:28:766 | 0 |
| 16 | Nick Cassidy | #37 Nick Cassidy | Envision Racing | 22 | 0:1:10:531 | 0:47:35:210 | 0 |
| 17 | Maximilian Günther | #22 Maximilian Günther | Nissan e.Dams | 15 | 0:1:11:338 | 0:47:41:445 | 0 |
| 18 | Sérgio Sette Câmara | #7 Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 4 | 0:1:11:578 | 0:48:3:704 | 0 |
| 0 | Jean-Éric Vergne | #25 Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | 12 | 0:1:11:083 | 0:43:25:414 | 0 |
| 0 | Lucas Di Grassi | #11 Lucas Di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 18 | 0:1:10:587 | 0:43:25:869 | 0 |
| 0 | Oliver Askew | #28 Oliver Askew | Avalanche Andretti Formula E | 8 | 0:1:10:983 | 0:43:33:429 | 0 |
| 0 | Antonio Giovinazzi | #99 Antonio Giovinazzi | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 11 | 0:1:11:340 | 0:32:55:546 | 0 |
| Čtvrtfinále |
||||
| Duel 1 | ||||
| Pos | Driver | Čas | ||
| 1 | André Lotterer | #36 André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 0:1:8:685 |
| 2 | Sérgio Sette Câmara | #7 Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 0:1:8:726 |
| Duel 2 | ||||
| 1 | Stoffel Vandoorne | #5 Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1.08.765 |
| 2 | Nick Cassidy | #37 Nick Cassidy | Envision Racing | 1.08.657 |
| Duel 3 | ||||
| 1 | António Félix Da Costa | #13 António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 0:1:8:721 |
| 2 | Nyck De Vries | #17 Nyck De Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 0:1:8:880 |
| Duel 4 | ||||
| 1 | Alexander Sims | #29 Alexander Sim | Mahindra Racing | 0:1:8:796 |
| 2 | Mitch Evans | #9 Mitch Eva | Jaguar TCS Racing | 0:1:8:802 |
| Semifinale | ||||
| Duel 1 | ||||
| 1 | Nick Cassidy | #37 Nick Cassidy | Envision Racing | 0:1:8:795 |
| 2 | André Lotterer | #36 André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 0:1:10:420 |
| Duel 2 | ||||
| 1 | António Félix Da Costa | #13 António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 0:1:8:681 |
| 2 | Alexander Sims | #29 Alexander Sims | Mahindra Racing | 0:1:8:830 |
| Finále | ||||
| 1 | Nick Cassidy | #37 Nick Cassidy | Envision Racing | 0:1:8:584 |
| 2 | António Félix Da Costa | #13 António Félix Da Costa | DS TECHEETAH | 0:1:8:751 |
Zdroj: Formula E

