Portland E-Prix výsledky sobotní kvalifikace
| Portland E-Prix výsledky sobotní kvalifikace | ||||
| Kvalifikační skupina A |
||||
| Pos | Pilot | Tým | čas | rozdíl |
| 1 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:09:775 | – |
| 2 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:09:777 | + 0:00:002 |
| 3 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:09:942 | + 0:00:167 |
| 4 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:09:966 | + 0:00:191 |
| 5 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:09:998 | + 0:00:223 |
| 6 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:10:017 | + 0:00:242 |
| 7 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:10:036 | + 0:00:261 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:10:157 | + 0:00:382 |
| 9 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10:263 | + 0:00:488 |
| 10 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:10:345 | + 0:00:570 |
| 11 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | – | |
| Qual Group B | ||||
| Pos | Pilot | Tým | čas | rozdíl |
| 1 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:09:766 | – |
| 2 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09:779 | + 0:00:013 |
| 3 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:09:849 | + 0:00:083 |
| 4 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:09:878 | + 0:00:112 |
| 5 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09:899 | + 0:00:133 |
| 6 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:10:001 | + 0:00:235 |
| 7 | Caio Collet | 1:10:036 | + 0:00:270 | |
| 8 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:10:062 | + 0:00:296 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:10:098 | + 0:00:332 |
| 10 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:10:127 | + 0:00:361 |
| 11 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:10:201 | + 0:00:435 |
Zdroj: ABB FIA Formula E

