Site icon Cysnews

2024 Hankook London E-Prix výsledky sobotního závodu

Sobotní závod byl plný kolizí se dvěma výjezdy safety caru

2024 Hankool London E-Prix výsledky sobotního závodu 
pos pilot tým startoval nejlepší čas rozdíl body
1 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team 3 1:11:909 55:15:000 25
2 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 1 1:11:701 55:16:000 + 0:01:000 22
3 Sébastien Buemi Envision Racing 2 1:11:739 55:17:000 + 0:02:000 15
4 Nyck De Vries Mahindra Racing 14 1:11:895 55:17:000 + 0:02:000 12
5 Edoardo Mortara Mahindra Racing 16 1:14:261 55:29:000 + 0:14:000 10
6 Nico Müller ABT CUPRA Formula E Team 6 1:14:245 55:29:000 + 0:14:000 8
7 Nick Cassidy Jaguar TCS Racing 17 1:12:016 55:30:000 + 0:15:000 6
8 Sam Bird NEOM McLaren Formula E Team 12 1:12:358 55:30:000 + 0:15:000 4
9 Stoffel Vandoorne DS Penske 20 1:12:640 55:31:000 + 0:16:000 2
10 Norman Nato Andretti Formula E 4 1:13:156 55:32:000 + 0:17:000 1
11 Lucas Di Grassi ABT CUPRA Formula E Team 19 1:13:295 55:32:000 + 0:17:000 0
12 Sérgio Sette Câmara ERT Formula E Team 22 1:11:725 55:33:000 + 0:18:000 0
13 Dan Ticktum ERT Formula E Team 18 1:11:973 55:33:000 + 0:18:000 0
14 Sacha Fenestraz Nissan Formula E Team 13 1:13:662 55:34:000 + 0:19:000 0
15 Oliver Rowland Nissan Formula E Team 7 1:12:772 55:36:000 + 0:21:000 0
16 Jake Dennis Andretti Formula E 10 1:14:240 55:48:000 + 0:33:000 0
17 Jean-Éric Vergne DS Penske 5 1:12:249 56:00:000 + 0:45:000 0
18 Jehan Daruvala Maserati MSG Racing 15 1:13:354 55:50:000 + lap 0
19 Maximilian Günther Maserati MSG Racing 11 1:13:136 46:54:000 DNF 0
0 Jake Hughes NEOM McLaren Formula E Team 21 1:17:139 16:19:000 DNF 0
0 António Félix Da Costa TAG Heuer Porsche Formula E Team 9 1:18:378 11:47:000 DNF 0
0 Robin Frijns Envision Racing 8 0:00:00 DNF  0

 

Zdroj: ABB FIA Formula E

Exit mobile version