Výsledky sobotní kvalifikace – London E-Prix
| kvalifikační skupina A | ||||
| pos | pilot | tým | čas | rozdíl |
| 1 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:08:785 | – |
| 2 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:08:973 | + 0:00:188 |
| 3 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:09:159 | + 0:00:374 |
| 4 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:09:207 | + 0:00:422 |
| 5 | Nico Mueller | ANDRETTI FORMULA E | 1:09:259 | + 0:00:474 |
| 6 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09:272 | + 0:00:487 |
| 7 | Taylor Barnard | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | 1:09:300 | + 0:00:515 |
| 8 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09:371 | + 0:00:586 |
| 9 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:09:497 | + 0:00:712 |
| 10 | Sam Bird | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | 1:09:551 | + 0:00:766 |
| 11 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09:972 | + 0:01:187 |
| kvalifikační skupina B | ||||
| Pos | pilot | tým | čas | rozdíl |
| 1 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:08:690 | – |
| 2 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:08:914 | |
| 3 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 1:08:936 | + 0:00:246 |
| 4 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 1:08:950 | + 0:00:260 |
| 5 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:08:968 | + 0:00:278 |
| 6 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:08:973 | + 0:00:283 |
| 7 | David Beckmann | CUPRA KIRO | 1:09:107 | + 0:00:417 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:09:122 | + 0:00:432 |
| 9 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09:193 | + 0:00:503 |
| 10 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:09:374 | + 0:00:684 |
| 11 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09:766 | + 0:01:076 |
Výsledky sobotní kvalifikace
| Výsledky sobotní kvalifikace | |||||||
| Pos | Pilot | Tým | Skupina | QP Groups | Duely | Semifinále | Finále |
| 1 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | B | 1:08:914 | 1:07:657 | 1:07:301 | 1:07:205 |
| 2 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | A | 1:09:159 | 1:07:574 | 1:07:643 | 1:07:379 |
| 3 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | B | 1:08:690 | 1:07:603 | 1:07:335 | – |
| 4 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | A | 1:09:207 | 1:07:632 | – | |
| 5 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | A | 1:08:785 | 1:07:649 | – | – |
| 6 | Maximilian Günther | DS PENSKE | A | 1:08:973 | 1:07:751 | – | – |
| 7 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | B | 1:08:950 | 1:07:775 | – | – |
| 8 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | B | 1:08:936 | 1:07:843 | – | – |
| 9 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | B | 1:08:968 | – | – | – |
| 10 | Nico Mueller | ANDRETTI FORMULA E | A | 1:09:259 | – | – | – |
| 11 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | B | 1:08:973 | – | – | – |
| 12 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | A | 1:09:272 | – | – | – |
| 13 | David Beckmann | CUPRA KIRO | B | 1:09:107 | – | – | – |
| 14 | Taylor Barnard | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | A | 1:09:300 | – | – | – |
| 15 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | B | 1:09:122 | – | – | – |
| 16 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | A | 1:09:371 | – | – | – |
| 17 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | B | 1:09:193 | – | – | – |
| 18 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | A | 1:09:497 | – | – | – |
| 19 | Robin Frijns | ENVISION RACING | B | 1:09:374 | – | – | – |
| 20 | Sam Bird | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | A | 1:09:551 | – | – | – |
| 21 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | B | 1:09:766 | – | – | – |
| 22 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | A | 1:09:972 | – | – | – |
Zdroj: ABB FIA Formula E

