Shanghai E-Prix starting grid pro nedělní závod
| Starting Grid Shanghai E-Prix nedělní závod | |||
| Pos. | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:13:921 |
| 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:13:922 |
| 3 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:13:980 |
| 4 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:14:080 |
| 5 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:13:672 |
| 6 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:13:888 |
| 7 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:13:909 |
| 8 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:14:009 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:14:631 |
| 10 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:14:672 |
| 11 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:14:725 |
| 12 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:14:735 |
| 13 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:14:732 |
| 14 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:14:736 |
| 15 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:14:771 |
| 16 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:14:771 |
| 17 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:14:832 |
| 18 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:14:792 |
| 19 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:14:865 |
| 20 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:14:944 |
| 21 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:14:877 |
| 22 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:14:949 |
Výsledky nedělní kvalifikace
| Výsledky nedělní kvalifikace | |||||||
| Pos | Pilot | Tým | Skupina | QP Groups | Duels | Semis | FINAL |
| 1 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:14:308 | 1:13:836 | 1:13:846 | 1:13:921 |
| 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | A | 1:14:642 | 1:13:666 | 1:13:854 | 1:13:922 |
| 3 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:14:536 | 1:13:752 | 1:13:980 | – |
| 4 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | A | 1:14:654 | 1:13:817 | 1:14:080 | – |
| 5 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | A | 1:14:650 | 1:13:672 | – | – |
| 6 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | B | 1:14:585 | 1:13:888 | – | – |
| 7 | Norman Nato | Andretti Formula E | B | 1:14:618 | 1:13:909 | – | – |
| 8 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | A | 1:14:629 | 1:14:009 | – | – |
| 9 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | B | 1:14:631 | – | – | – |
| 10 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | A | 1:14:672 | – | – | – |
| 11 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:14:725 | – | – | – |
| 12 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | A | 1:14:735 | – | – | – |
| 13 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:14:732 | – | – | – |
| 14 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | A | 1:14:736 | – | – | – |
| 15 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | B | 1:14:771 | – | – | – |
| 16 | Jake Dennis | Andretti Formula E | A | 1:14:771 | – | – | – |
| 17 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | B | 1:14:832 | – | – | – |
| 18 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | A | 1:14:792 | – | – | – |
| 19 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | B | 1:14:865 | – | – | – |
| 20 | Robin Frijns | Envision Racing | A | 1:14:944 | – | – | – |
| 21 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | B | 1:14:877 | – | – | – |
| 22 | Sébastien Buemi | Envision Racing | A | 1:14:949 | – | – | – |
Zdroj: ABB FIA Formula E

