Sao Paulo E-Prix – Startovní rošt
| Starting Grid | |||
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:12:789 |
| 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:12:791 |
| 3 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:13:287 |
| 4 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:13:184 |
| 5 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:13:208 |
| 6 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:13:368 |
| 7 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | |
| 8 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:13:791 |
| 9 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:13:878 |
| 10 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:13:844 |
| 11 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:13:925 |
| 12 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:13:870 |
| 13 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:13:935 |
| 14 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:13:967 |
| 15 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:13:962 |
| 16 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:14:032 |
| 17 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:13:987 |
| 18 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:14:085 |
| 19 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:14:057 |
| 20 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:14:115 |
| 21 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:14:146 |
| 22 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:13:041 |
Výsledky sobotní kvalifikace
| Sao Paulo E-Prix – výsledky sobotní kvalifikace | |||||||
| Pos | Pilot | Tým | Skupina | QP Groups | Duels | Semifinále | Finále |
| 1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:13:713 | 1:12:846 | 1:12:764 | 1:12:789 |
| 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | A | 1:13:849 | 1:13:028 | 1:12:566 | 1:12:791 |
| 3 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | B | 1:13:516 | 1:12:881 | 1:13:041 | |
| 4 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | A | 1:13:731 | 1:12:917 | 1:13:287 | |
| 5 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | A | 1:13:858 | 1:13:184 | ||
| 6 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:13:786 | 1:13:208 | ||
| 7 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | B | 1:13:734 | 1:13:368 | ||
| 8 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | A | 1:13:867 | |||
| 9 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | B | 1:13:791 | |||
| 10 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | A | 1:13:878 | |||
| 11 | Jake Dennis | Andretti Formula E | B | 1:13:844 | |||
| 12 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | A | 1:13:925 | |||
| 13 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | B | 1:13:870 | |||
| 14 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | A | 1:13:935 | |||
| 15 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | B | 1:13:967 | |||
| 16 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | A | 1:13:962 | |||
| 17 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | B | 1:14:032 | |||
| 18 | Robin Frijns | Envision Racing | A | 1:13:987 | |||
| 19 | Sébastien Buemi | Envision Racing | B | 1:14:085 | |||
| 20 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | A | 1:14:085 | |||
| 21 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | B | 1:14:115 | |||
| 22 | Norman Nato | Andretti Formula E | A | 1:14:146 | |||

