Asijská část kalendáře formule 1 se přesouvá na japonský okruh Suzuka kde bude Grand prix Japonska 2026
| Kolo |
SELČ | výsledek |
||
NEDĚLE |
Race |
7:10-9:10 |
Kimi Antonelli | |
SOBOTA |
Qualifying | 28.3. |
Kimi Antonelli | |
| Practice 3 |
Kimi Antonelli | |||
|
|
||||
PÁTEK
|
Practice 2 |
Oscar Piastri | ||
| Practice 1 | George Russell | |||
Grand Prix web |
||||
| zdroj informací : F1 a vlastní zdroje | ||||
🏁 Shrnutí kvalifikace F1 – Suzuka 2026
Kimi Antonelli (Mercedes) potvrdil svou výbornou formu a získal pole position pro Velkou cenu Japonska na Suzuce. Jeho čas se podle více zdrojů pohyboval kolem 1:28.7–1:28.8 – šlo o jasně nejrychlejší výkon dne.
✅ Top 5 – výsledky Q3
- Kimi Antonelli – Mercedes
- George Russell – Mercedes (+0,298 s)
- Oscar Piastri – McLaren (+0,354 s)
- Charles Leclerc – Ferrari (+0,627 s)
- Lando Norris – McLaren (+0,631 s)
Lewis Hamilton obsadil 6. místo, Gasly 7., Hadjar 8., Bortoleto 9. a Lindblad 10. [the-race.com]
🔥 Největší překvapení: Verstappen venku už v Q2
Max Verstappen šokoval předčasným vypadnutím v Q2 (11. místo). Na Suzuce se trápil s nevyváženým Red Bullem a poprvé od roku 2019 zde nezískal pole.
Stejný výsledek (OUT v Q2) potvrzují i další zdroje.
⚙️ Poznámky k regulím
Kvalifikace proběhla už podle nových pravidel sezony 2026 s nižším limitem rekuperace energie (8 MJ). Cílem je omezit taktizování a umožnit více „flat‑out“ kvalifikačních jízd.
📌 Hlavní závěr
- Mercedes dominoval – Antonelli P1, Russell P2.
- McLaren a Ferrari zůstávají těsně za nimi.
- Verstappen v problémech, Red Bull na Suzuce zcela mimo optimální okno.
- Překvapivě silný byl i Audi (Bortoleto, Hülkenberg) ve střední části pole.
| Pos | Driver | Gap |
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:28.778 |
| 2 | George Russell Mercedes | +0.298 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | +0.354 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | +0.627 |
| 5 | Lando Norris McLaren | +0.631 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | +0.789 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine | +0.913 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull Racing | +1.200 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi | +1.496 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | +1.541 |
| 11 | Max Verstappen Red Bull Racing | – – |
| 12 | Esteban Ocon Haas F1 Team | – – |
| 13 | Nico Hulkenberg Audi | – – |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | – – |
| 15 | Franco Colapinto Alpine | – – |
| 16 | Carlos Sainz Williams | – – |
| 17 | Alexander Albon Williams | – – |
| 18 | Oliver Bearman Haas F1 Team | – – |
| 19 | Sergio Perez Cadillac | – – |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | – – |
| 21 | Fernando Alonso Aston Martin | – – |
| 22 | Lance Stroll Aston Martin | – – |
Krátké shrnutí – P3 (FP3) GP Japonska 2026
Třetí trénink v Suzuce ukázal velmi vyrovnaný souboj na čele, ale nakonec dominovala Mercedes:
- Mercedes 1–2: Nejrychlejší byl Kimi Antonelli, který vedl před Georgem Russellem a oba společně vytvořili jasný náskok před konkurencí.
- Ferrari těsně za nimi: Charles Leclerc držel kontakt, ale ztrácel přibližně osm desetin. Ferrari řešilo drobné problémy s vyvážením.
- McLaren kolísal: Po silném pátku se Piastri držel v čelní skupině, Norris měl další technické potíže (ERS).
- Red Bull v problémech: Max Verstappen nebyl mezi nejrychlejšími a tým stále hledal ideální nastavení.
Celkově: P3 potvrdilo, že o pole position se pravděpodobně utkají Mercedes, McLaren a Ferrari. Red Bull má před kvalifikací co dohánět.
| Pos | Driver | Gap |
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:29.362 |
| 2 | George Russell Mercedes | +0.254 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | +0.867 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | +1.002 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | +1.021 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | +1.238 |
| 7 | Nico HulkenbergAudi | +1.296 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | +1.548 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi | +1.638 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | +1.720 |
| 11 | Isack HadjarRed Bull Racing | +1.732 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | +1.735 |
| 13 | Arvid LindbladRacing Bulls | +1.926 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | +1.964 |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +2.196 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams | +2.371 |
| 17 | Franco ColapintoAlpine | +2.397 |
| 18 | Carlos SainzWilliams | +2.467 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | +3.141 |
| 20 | Sergio PerezCadillac | +3.178 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | +4.123 |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin | +4.167 |
Krátké shrnutí P2 – GP Japonska 2026
Oscar Piastri (McLaren) zajel v druhém tréninku (FP2) na okruhu Suzuka nejrychlejší čas 1:30.133, čímž o 0,092 s překonal Kimiho Antonelliho (Mercedes). Třetí skončil George Russell (Mercedes) s odstupem 0,205 s. Čtvrtý byl Lando Norris (McLaren), kterého přibrzdily technické potíže na začátku tréninku. Výrazné problémy postihly také Arvida Lindblada (Racing Bulls) i Gabriela Bortoletta (Audi), kteří kvůli poruchám téměř nejezdili.
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.225 | +0.092 s |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:30.338 | +0.205 s |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:30.649 | +0.516 s |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.846 | +0.713 s |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.980 | +0.847 s |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:31.441 | +1.308 s |
| 8 | Alex Albon | Williams | 1:31.496 | +1.363 s |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.498 | +1.365 s |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.509 | +1.376 s |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.532 | +1.399 s |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.590 | +1.457 s |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.608 | +1.475 s |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.734 | +1.601 s |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:31.759 | +1.626 s |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.933 | +1.800 s |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:32.438 | +2.305 s |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.615 | +2.482 s |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.596 | +3.463 s |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:33.689 | +3.556 s |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.951 | +3.818 s |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | bez času |
Krátké shrnutí FP1 na GP Japonska 2026:
George Russell zajel nejrychlejší čas a zahájil víkend v Suzuce ve velkém stylu. Mercedes ovládl první trénink kompletním doublem, protože druhý skončil Kimi Antonelli. Třetí místo patřilo Landu Norrisovi z McLarenu.
Stručně řečeno: Mercedes pokračuje v dominanci, McLaren vypadá konkurenceschopně a Ferrari s Leclercem a Hamiltonem se drží těsně za špičkou.
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas / Ztráta |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31.666 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.026 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.132 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +0.199 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.289 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.374 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | +0.791 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.863 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | +0.935 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.999 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.093 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.132 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.137 |
| 14 | Ollie Bearman | Haas | +1.234 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | +1.312 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +1.695 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +1.717 |
| 18 | Alex Albon | Williams | +2.031 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.555 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.824 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.628 |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | +4.696 |

