Nenechte si ujít jízdy s historickým parním vlakem po jižních Čechách.
Termín parní jízdy:
pátek 3. srpna 2018
Vlak potáhne parní lokomotiva 354.195, zvaná Všudybylka nebo Jednička. V rámci Jihočeského pátku s párou se k akci přidá i Vltavotýnská lokálka a vypraví i své vlaky. Vlaky budou vedené motorovým vozem řady 810 – se stahovacími okny.
Více informací naleznete ZDE
Lokomotivy řady 354.1 (dříve 629 kkStB) byly dvouválcové tendrové lokomotivy určené pro vozbu osobních vlaků. Tyto stroje byly vyráběny v různých lokomotivkách v Rakousku-Uhersku a následně i v jeho nástupnických státech. V průběhu výroby vzniklo několik navzájem odlišných výrobních sérií, lišících se například počtem kouřovek a žárnic, či délkou a hmotností.
Pohon lokomotivy zajišťoval dvouválcový parní stroj na přehřátou páru. Původní rakouská konstrukce disponovala jedním parojemem. Stroje vyráběné v ČSR měly dva parojemy, propojené navzájem trubkou. Toto řešení zabraňovalo strhávání vody do válců. Z výroby byly lokomotivy osazeny měděnými topeništi, které byly později nahrazovány topeništi ocelovými
Přezdívka Všudybylka vycházela , že tyto stroje jezdily na většině tratí tehdejších ČSD.
zdroj : wikipedia a vlastní odborná literatura
Jízdní řád
| 28464 | Stanice | 28465 |
| 9:45 | Protivín | |
| 9:48 | Protivín zastávka | |
| 9:53 | Milenovice | |
| 9:57 | Číčenice | |
| 10:05 | Číčenice | 11:29 |
| 10:10 | Újezdec u Číčenic | 11:25 |
| 10:15 | Záboří u Číčenic | 11:20 |
| 10:21 | Lhota pod Horami | 11:14 |
| 10:26 | Temelín | 11:08 |
| 10:31 | Temelín | 11:05 |
| 10:36 | Temelín elektrárna | 11:00 |
| 28467 | Stanice | 28466 |
| 11:42 | Číčenice | |
| 11:48 | Záblatíčko | |
| 11:52 | Dívčice | |
| 12:01 | Dívčice | 13:43 |
| 12:11 | Libějovice | 13:34 |
| 12:14 | Malovice u Netolic | 13:30 |
| 12:17 | Holečkov | 13:26 |
| 12:20 | Netolice zastávka | 13:22 |
| 12:23 | Netolice | 13:17 |
| Stanice | 28466 | |
| Dívčice | 13:46 | |
| Zbudov | 13:50 | |
| Zliv | 14:55 | |
| Hluboká nad Vltavou | 14:03 | |
| České Budějovice | 14:15 | |
| Stanice | 28469 | |
| České Budějovice | 16:20 | |
| Nová Ves u Českých Budějovic | 16:28 | |
| Nová Ves u Českých Budějovic | 16:42 | |
| Trocnov | 16:52 | |
| Radostice u Trocnova | 16:58 | |
| Borovany | 17:01 | |
| Borovany | 18:00 | |
| Jílovice | 18:10 | |
| Nové Hrady | 18:20 | |
| Nové Hrady | 18:30 | |
| České Velenice | 18:45 | |
| Vlak | 28468 | |
| Stanice | Vitoraz | |
| České Velenice | 19:49 | |
| Třeboň | 20:23 |
Více informací naleznete ZDE

