Berlin E-Prix výsledky FP 3
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:15:955 |
| 2 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:16:033 |
| 3 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1:16:222 |
| 4 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:16:327 |
| 5 | Sebastian Buemi | Envision Racing | 1:16:350 |
| 6 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:16:437 |
| 7 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:16:483 |
| 8 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:16:652 |
| 9 | António Felix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:16:660 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 1:16:686 |
| 11 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:16:800 |
| 12 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:17:044 |
| 13 | Maxmilian Gunther | Maserati MSG Racing | 1:17:134 |
| 14 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:17:137 |
| 15 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1:17:239 |
| 16 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | 1:17:531 |
| 17 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:17:689 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:17:837 |
| 19 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:17:897 |
| 20 | Sergio Sette Camara | NIO 333 Racing | 1:18:040 |
| 21 | Jakes Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:19:081 |
| 22 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | —- |
Foto: Cysnews
Nedělní kvalifikace
| Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||
| Müller | ||||||
| Wehrlein | ||||||
| Müller | ||||||
| Dennis | Vergne | |||||
| Vergne | Müller | Frijns | ||||
| Frijns | ||||||
| Evans | ||||||
| Frijns | Frijns | |||||
| Buemi | ||||||
| Cassidy | ||||||
| Buemi | ||||||
Nedělní kvalifikace – výsledky
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:18:748 |
| 2 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:19:380 |
| 3 | Sebastian Buemi | Envision Racing | 1:19:071 |
| 4 | Jean Eric Vergne | DS Penske | 1:19:237 |
| 5 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:18:492 |
| 6 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:18:805 |
| 7 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:19:727 |
| 8 | Nick Cassidy | Envision Racing | — |
| 9 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:18:974 |
| 10 | Antonio Felix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:19:297 |
| 11 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:19:010 |
| 12 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1:19:459 |
| 13 | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | 1:19:600 |
| 14 | Jack Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:19:257 |
| 15 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:19:741 |
| 16 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:19:422 |
| 17 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:20:848 |
| 18 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1:19:232 |
| 19 | Sergio Sette Camara | NIO 333 Racing | 1:19:441 |
| 20 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:21:059 |
| 21 | Maxmilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:19:961 |
| 22 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:21:272 |
Foto: Cysnews

