2024 Hankook London E-Prix – závod 15 – výsledky FP 1
Výsledky FP 1
| Pos | Pilot | Tým | Čas | Rozdíl |
| 1 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:11:290 | – |
| 2 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:11:318 | + 00:028 |
| 3 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11:348 | + 00:058 |
| 4 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:11:355 | + 00:065 |
| 5 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:11:436 | + 00:146 |
| 6 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:11:455 | + 00:165 |
| 7 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11:527 | + 00:237 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:11:563 | + 00:273 |
| 9 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:11:574 | + 00:284 |
| 10 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11:580 | + 00:290 |
| 11 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:11:662 | + 00:372 |
| 12 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:11:745 | + 00:455 |
| 13 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11:755 | + 00:465 |
| 14 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:11:782 | + 00:492 |
| 15 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:11:786 | + 00:496 |
| 16 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:11:810 | + 00:520 |
| 17 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11:817 | + 00:527 |
| 18 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:11:874 | + 00:584 |
| 19 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:12:074 | + 00:784 |
| 20 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:12:107 | + 00:817 |
| 21 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:12:364 | + 01:074 |
| 22 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:12:455 | 0 |
Výsledky FP2
| Pos | Pilot | Tým | Čas | Rozdíl |
| 1 | Robin Frijns | Envision Racing | 1:10:544 | – |
| 2 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:10:662 | + 00:118 |
| 3 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:10:679 | + 00:135 |
| 4 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:10:748 | + 00:204 |
| 5 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:10:769 | + 00:225 |
| 6 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:10:802 | + 00:258 |
| 7 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:10:836 | + 00:292 |
| 8 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:10:882 | + 00:338 |
| 9 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 1:10:906 | + 00:362 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:10:931 | + 00:387 |
| 11 | Sam Bird | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10:965 | + 00:421 |
| 12 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:10:999 | + 00:455 |
| 13 | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11:012 | + 00:468 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:11:023 | + 00:479 |
| 15 | Norman Nato | Andretti Formula E | 1:11:062 | + 00:518 |
| 16 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:11:075 | + 00:531 |
| 17 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11:089 | + 00:545 |
| 18 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11:149 | + 00:605 |
| 19 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11:287 | + 00:743 |
| 20 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 1:11:399 | + 00:855 |
| 21 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 1:11:427 | + 00:883 |
| 21 | Sérgio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 1:11:454 | + 00:910 |
Zdroj: ABB FIA Formula E

