Další zastávkou formule 1 bude domácí závod Aramco British Grand Prix pro Lewise Hamiltona a další britské piloty George Russella a Landa Norrise
| Kolo |
SELČ | výsledek |
|
| NEDĚLE | |||
| Race | Max Verstappen | ||
| SOBOTA | |||
| Qualifying | 8.7. |
Max Verstappen | |
| Practice 3 |
|||
| PÁTEK | |||
| Practice 2 | Max Verstappen | ||
| Practice 1 | Max Verstappen | ||
|
|
|||
| Grand Prix web | |||
| zdroj informací : F1 a vlastní zdroje | |||
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.428 | 1:27.702 | 1:26.720 | ||||
| 2 | 1:28.917 | 1:28.042 | 1:26.961 | ||||
| 3 | 1:29.874 | 1:27.845 | 1:27.092 | ||||
| 4 | 1:29.143 | 1:28.361 | 1:27.136 | ||||
| 5 | 1:29.865 | 1:28.265 | 1:27.148 | ||||
| 6 | 1:29.412 | 1:28.782 | 1:27.155 | ||||
| 7 | 1:29.415 | 1:28.545 | 1:27.211 | ||||
| 8 | 1:29.466 | 1:28.067 | 1:27.530 | ||||
| 9 | 1:29.949 | 1:28.368 | 1:27.659 | ||||
| 10 | 1:29.533 | 1:28.751 | 1:27.689 | ||||
| 11 | 1:29.603 | 1:28.896 | |||||
| 12 | 1:29.448 | 1:28.935 | |||||
| 13 | 1:29.700 | 1:28.956 | |||||
| 14 | 1:29.873 | 1:29.031 | |||||
| 15 | 1:29.798 | ||||||
| 16 | 1:29.968 | ||||||
| 17 | 1:30.025 | ||||||
| 18 | 1:30.123 | ||||||
| 19 | 1:30.513 | ||||||
| 20 | 1:32.378 | ||||||
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.078 | 26 | ||||
| 2 | 1:28.100 | +0.022s | 28 | |||
| 3 | 1:28.296 | +0.218s | 29 | |||
| 4 | 1:28.342 | +0.264s | 29 | |||
| 5 | 1:28.766 | +0.688s | 28 | |||
| 6 | 1:28.866 | +0.788s | 29 | |||
| 7 | 1:28.880 | +0.802s | 27 | |||
| 8 | 1:28.889 | +0.811s | 26 | |||
| 9 | 1:28.926 | +0.848s | 28 | |||
| 10 | 1:29.134 | +1.056s | 25 | |||
| 11 | 1:29.225 | +1.147s | 27 | |||
| 12 | 1:29.238 | +1.160s | 24 | |||
| 13 | 1:29.242 | +1.164s | 23 | |||
| 14 | 1:29.260 | +1.182s | 23 | |||
| 15 | 1:29.283 | +1.205s | 23 | |||
| 16 | 1:29.378 | +1.300s | 27 | |||
| 17 | 1:29.439 | +1.361s | 19 | |||
| 18 | 1:29.483 | +1.405s | 25 | |||
| 19 | 1:29.571 | +1.493s | 29 | |||
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.600 | 25 | ||||
| 2 | 1:29.048 | +0.448s | 21 | |||
| 3 | 1:29.089 | +0.489s | 21 | |||
| 4 | 1:29.268 | +0.668s | 20 | |||
| 5 | 1:29.280 | +0.680s | 24 | |||
| 6 | 1:29.319 | +0.719s | 22 | |||
| 7 | 1:29.357 | +0.757s | 24 | |||
| 8 | 1:29.441 | +0.841s | 24 | |||
| 9 | 1:29.471 | +0.871s | 25 | |||
| 10 | 1:29.658 | +1.058s | 16 | |||
| 11 | 1:29.691 | +1.091s | 25 | |||
| 12 | 1:29.768 | +1.168s | 22 | |||
| 13 | 1:29.828 | +1.228s | 23 | |||
| 14 | 1:29.874 | +1.274s | 27 | |||
| 15 | 1:30.090 | +1.490s | 21 | |||
| 16 | 1:30.092 | +1.492s | 27 | |||
| 17 | 1:30.124 | +1.524s | 23 | |||
| 18 | 1:30.321 | +1.721s | 19 | |||
| 19 | 1:30.385 | +1.785s | 20 | |||
| 20 | 1:30.591 | +1.991s | 21 | |||

