Prvním závodem formule 1 letošního roku 2024 bude Gulf Air Bahrain Grand Prix 29.2.-2.3.2024
| Kolo |
seč |
výsledek |
||
| SOBOTA |
Race | |||
| PÁTEK |
Qualifying | 1.3. |
||
| Practice 3 |
|
|||
| ČTVRTEK |
Practice 2 | |||
| Practice 1 | ||||
| Grand Prix web | ||||
| zdroj informací : F1 | ||||
Velká cena Bahrainu Max Verstappen zvítězil s velkým náskokem
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 | |
| 2 | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 | |
| 3 | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 | |
| 4 | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 | |
| 5 | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 | |
| 6 | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 | |
| 7 | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 | |
| 8 | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 | |
| 9 | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 | |
| 10 | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 | |
| 11 | 1:30.481 | 1:30.129 | ||
| 12 | 1:29.965 | 1:30.200 | ||
| 13 | 1:30.397 | 1:30.221 | ||
| 14 | 1:30.562 | 1:30.278 | ||
| 15 | 1:30.646 | 1:30.529 | ||
| 16 | 1:30.756 | |||
| 17 | 1:30.757 | |||
| 18 | 1:30.770 | |||
| 19 | 1:30.793 | |||
| 20 | 1:30.948 |
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.824 | 18 | ||
| 2 | 1:30.965 | +0.141s | 18 | |
| 3 | 1:31.062 | +0.238s | 16 | |
| 4 | 1:31.094 | +0.270s | 17 | |
| 5 | 1:31.118 | +0.294s | 12 | |
| 6 | 1:31.190 | +0.366s | 12 | |
| 7 | 1:31.210 | +0.386s | 13 | |
| 8 | 1:31.248 | +0.424s | 17 | |
| 9 | 1:31.278 | +0.454s | 13 | |
| 10 | 1:31.396 | +0.572s | 17 | |
| 11 | 1:31.449 | +0.625s | 13 | |
| 12 | 1:31.452 | +0.628s | 20 | |
| 13 | 1:31.631 | +0.807s | 14 | |
| 14 | 1:31.671 | +0.847s | 20 | |
| 15 | 1:31.965 | +1.141s | 17 | |
| 16 | 1:32.000 | +1.176s | 17 | |
| 17 | 1:32.096 | +1.272s | 16 | |
| 18 | 1:32.124 | +1.300s | 11 | |
| 19 | 1:32.125 | +1.301s | 16 | |
| 20 | 1:32.382 | +1.558s | 14 |
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.374 | 25 | ||
| 2 | 1:30.580 | +0.206s | 23 | |
| 3 | 1:30.660 | +0.286s | 22 | |
| 4 | 1:30.769 | +0.395s | 25 | |
| 5 | 1:30.784 | +0.410s | 27 | |
| 6 | 1:30.851 | +0.477s | 25 | |
| 7 | 1:30.884 | +0.510s | 23 | |
| 8 | 1:30.891 | +0.517s | 26 | |
| 9 | 1:31.113 | +0.739s | 26 | |
| 10 | 1:31.115 | +0.741s | 26 | |
| 11 | 1:31.333 | +0.959s | 26 | |
| 12 | 1:31.516 | +1.142s | 26 | |
| 13 | 1:31.715 | +1.341s | 27 | |
| 14 | 1:31.764 | +1.390s | 27 | |
| 15 | 1:31.881 | +1.507s | 29 | |
| 16 | 1:31.951 | +1.577s | 25 | |
| 17 | 1:32.001 | +1.627s | 24 | |
| 18 | 1:32.027 | +1.653s | 25 | |
| 19 | 1:32.048 | +1.674s | 28 | |
| 20 | 1:32.608 | +2.234s | 25 |
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.869 | 23 | ||
| 2 | 1:32.901 | +0.032s | 25 | |
| 3 | 1:33.113 | +0.244s | 25 | |
| 4 | 1:33.183 | +0.314s | 24 | |
| 5 | 1:33.193 | +0.324s | 20 | |
| 6 | 1:33.238 | +0.369s | 21 | |
| 7 | 1:33.251 | +0.382s | 25 | |
| 8 | 1:33.268 | +0.399s | 24 | |
| 9 | 1:33.302 | +0.433s | 22 | |
| 10 | 1:33.354 | +0.485s | 21 | |
| 11 | 1:33.385 | +0.516s | 26 | |
| 12 | 1:33.413 | +0.544s | 24 | |
| 13 | 1:33.583 | +0.714s | 17 | |
| 14 | 1:33.868 | +0.999s | 20 | |
| 15 | 1:33.923 | +1.054s | 16 | |
| 16 | 1:34.213 | +1.344s | 19 | |
| 17 | 1:34.807 | +1.938s | 21 | |
| 18 | 1:35.144 | +2.275s | 24 | |
| 19 | 1:37.477 | +4.608s | 25 | |
| 20 | 1:37.938 | +5.069s | 27 |
2024 Bahrain Test, Day 2 – Jiri Krenek
55 SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF-24, action during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2024 of the 2024 FIA Formula One World Championship from February 21 to 23, 2024 on the Bahrain International Circuit, in Sakhir, Bahrain – Photo Antonin Vincent / DPPI
BAHRAIN, BAHRAIN – FEBRUARY 23: Sergio Perez of Mexico driving the (11) Oracle Red Bull Racing RB20 on track during day three of F1 Testing at Bahrain International Circuit on February 23, 2024 in Bahrain, Bahrain. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool // SI202402230689 // Usage for editorial use only //
16 LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF-24, action during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2024 of the 2024 FIA Formula One World Championship from February 21 to 23, 2024 on the Bahrain International Circuit, in Sakhir, Bahrain – Photo Eric Alonso / DPPI

