Obyvatelstvo České republiky během roku 2022 narostlo z 10,517 na 10,533 milionu. Veškerý, téměř 17tisícový, přírůstek zajistilo kladné saldo zahraničního stěhování. Oproti roku 2021 bylo loni výrazně více sňatků, naopak méně zemřelých, narozených i rozvodů.
Pohyb obyvatelstva – rok 2022
Počet obyvatel České republiky během roku 2022 vzrostl o 16,7 tisíce na 10,533 milionu. Bilance obyvatel nezahrnuje osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Podle údajů Cizineckého informačního systému mělo ke konci loňského roku tento typ pobytového oprávnění 432 tisíc osob. Saldo běžného zahraničního stěhování dosáhlo 37,1 tisíce, když pobyt v Česku si nově registrovalo 57,1 tisíce osob a naopak ukončení pobytu bylo evidováno u 20,1 tisíce osob.
Bilance přirozené měny byla třetím rokem v řadě výrazně záporná (−20,4 tisíce v roce 2022). Počet zemřelých sice meziročně znatelně poklesl (o 19,7 tisíce na 120,2 tisíce), citelně se snížil ale i počet živě narozených dětí.
„Po přechodném zvýšení porodnosti v roce 2021 se loni živě narodilo meziročně o 12 tisíc dětí méně, a to 99,8 tisíce. Úbytek narozených byl zaznamenáván i v letech 2018 až 2020 a částečně souvisí se změnami věkového složení žen reprodukčního věku. V roce 2022 navíc klesl i průměrný počet dětí narozených jedné ženě, meziročně z 1,83 na 1,66. Obdobná úroveň plodnosti byla u nás také před šesti lety,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.
Vyjádření Michaely Němečkové z oddělení demografické statistiky ČSÚ :
Do manželství vloni vstoupilo 54,5 tisíce párů snoubenců, což bylo o 17 % více než o rok dříve a jen o necelých 400 méně než v roce 2019, kdy vrcholil šestiletý růst sňatečnosti. Rozvedeno bylo 19,3 tisíce manželství, meziročně o 1,8 tisíce méně. Počet potratů se meziročně mírně snížil (o 0,4 tisíce) na 27,6 tisíce, přibylo ale umělých přerušení těhotenství (o 0,9 tisíce na 16,4 tisíce).
| Population and population change (absolute and relative figures, year-to-year changes) | |||||||
| Ukazatel | Absolutní počty Numbers |
Počet na 1 000 obyvatel*) Per 1,000 population*) |
Indicator | ||||
| 2022p) | 2021 | meziroční změna Year-to-year change |
2022p) | 2021 | meziroční změna Year-to-year change |
||
| Počet obyvatel | Population | ||||||
| – počáteční stav (k 1. 1.) | 10 516 707 | 10 494 836 | 21 871 | x | x | x | – start-period (1 Jan.) |
| – střední stav | 10 530 258 | 10 500 850 | 29 408 | x | x | x | – mid-period |
| – koncový stav (k 31. 12.) | 10 533 399 | 10 516 707 | 16 692 | x | x | x | – end-period (31 Dec.) |
| Celkový přírůstek | 16 692 | 21 871 | -5 179 | 1,6 | 2,1 | -0,5 | Total increase |
| Přirozený přírůstek | -20 373 | -28 098 | 7 725 | -1,9 | -2,7 | 0,7 | Natural increase |
| Přírůstek stěhováním | 37 065 | 49 969 | -12 904 | 3,5 | 4,8 | -1,2 | Net migration |
| Živě narození | 99 834 | 111 793 | -11 959 | 9,5 | 10,6 | -1,2 | Live births |
| Potraty | 27 598 | 27 959 | -361 | 2,6 | 2,7 | 0,0 | Abortions |
| z toho indukované | 16 438 | 15 492 | 946 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | – induced |
| Zemřelí | 120 207 | 139 891 | -19 684 | 11,4 | 13,3 | -1,9 | Deaths |
| z toho do 1 roku**) | 230 | 246 | -16 | 2,3 | 2,2 | 0,1 | – under 1 year of age**) |
| Sňatky | 54 503 | 46 778 | 7 725 | 5,2 | 4,5 | 0,7 | Marriages |
| Rozvody | 19 324 | 21 107 | -1 783 | 1,8 | 2,0 | -0,2 | Divorces |
| Přistěhovalí | 57 126 | 69 201 | -12 075 | 5,4 | 6,6 | -1,2 | Immigrants |
| Vystěhovalí | 20 061 | 19 232 | 829 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | Emigrants |
| Poznámky / Notes: | |||||||
| p) Předběžné údaje (nezahrnují osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace). / Preliminary data (persons granted temporary protection connected with the armed conflict in the territory of Ukraine caused by the invasion of Russian Federation troops are excluded). | |||||||
| *) Přepočteno na roční míru. / Adjusted to annual rate. | |||||||
| **) Relativní údaj na 1 000 živě narozených (tzv. kojenecká úmrtnost). / Relative figure per 1,000 live births (i.e. infant mortality rate). | |||||||

