Site icon Cysnews

Formule E: Portland E-Prix – výsledky sobotního závodu

Nick Cassidy, Envision Racing , 1st position, Jake Dennis, Avalanche Andretti Formula E , 2nd position, Antonio Felix da Costa, TAG Heuer Porsche Formula E Team , 3rd position,

Výsledky sobotního závodu Portland E-Prix

Pos Pilot Tým startoval nejlepší čas čas rozdíl body
1 Nick Cassidy Envision Racing 10 1:11:731 50:40:629 25
2 Jake Dennis Avalanche Andretti Formula E 1 1:11:401 50:40:923 + 0:00:294 21
3 António Félix Da Costa TAG Heuer Porsche Formula E Team 7 1:11:839 50:41:769 + 0:01:140 15
4 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 20 1:11:216 50:42:387 + 0:01:758 13
5 Sébastien Buemi Envision Racing 16 1:11:533 50:42:849 + 0:02:220 10
6 Maximilian Günther Maserati MSG Racing 5 1:11:863 50:42:936 + 0:02:307 8
7 Lucas Di Grassi Mahindra Racing 13 1:11:496 50:43:611 + 0:02:982 6
8 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team 18 1:11:774 50:44:313 + 0:03:684 4
9 Norman Nato Nissan Formula E Team 3 1:11:774 50:44:590 + 0:03:961 2
10 Robin Frijns ABT CUPRA Formula E Team 9 1:11:819 50:44:929 + 0:04:300 1
11 Jean-Éric Vergne DS Penske 21 1:11:876 50:45:347 + 0:04:718 0
12 Stoffel Vandoorne DS Penske 22 1:11:791 50:45:611 + 0:04:982 0
13 Dan Ticktum NIO 333 Racing 14 1:11:746 50:46:099 + 0:05:470 0
14 René Rast NEOM McLaren Formula E Team 4 1:11:562 50:46:744 + 0:06:115 0
15 Sacha Fenestraz Nissan Formula E Team 2 1:11:495 50:47:328 + 0:06:699 0
16 Sérgio Sette Câmara NIO 333 Racing 19 1:12:118 50:47:796 + 0:07:167 0
17 Sam Bird Jaguar TCS Racing 15 1:11:990 50:48:267 + 0:07:638 0
18 Jake Hughes NEOM McLaren Formula E Team 6 1:12:141 50:53:606 + 0:12:977 0
19 André Lotterer Avalanche Andretti Formula E 8 1:12:183 50:56:680 + 0:16:051 0
0 Roberto Merhi Mahindra Racing 17 1:19:539 4:08:474 DNF- 0
0 Edoardo Mortara Maserati MSG Racing 11 1:11:656 47:05:797 DNF- 0
0 Nico Müller ABT CUPRA Formula E Team 12 1:17:592 15:07:181 DNF- 0

Zdroj: FIA Formula E

 

ABB FIA Formula E – kalendář závodů na rok 2023

Exit mobile version