Startovní rošt pro sobotní závod London E-Prix
| Starting Grid – London E-Prix sobotní závod | |||
| Pos | Pilot | Tým | Čas |
| 1 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:07:205 |
| 2 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:07:379 |
| 3 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:07:335 |
| 4 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | – |
| 5 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:07:649 |
| 6 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:07:751 |
| 7 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 1:07:775 |
| 8 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 1:07:843 |
| 9 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:08:968 |
| 10 | Nico Mueller | ANDRETTI FORMULA E | 1:09:259 |
| 11 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:08:973 |
| 12 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09:272 |
| 13 | David Beckmann | CUPRA KIRO | 1:09:107 |
| 14 | Taylor Barnard | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | 1:09:300 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:09:122 |
| 16 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09:371 |
| 17 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09:193 |
| 18 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:09:497 |
| 19 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:09:374 |
| 20 | Sam Bird | NEOM McLAREN FORMULA E TEAM | 1:09:551 |
| 21 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09:766 |
| 22 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09:972 |
Zdroj: ABB FIA Formula E

