Stav kvalifikace českých atletů na OH (stav 27.6.2021)
Z pohledu MOV/WA/ČAS je potřeba k nominaci na OH splnit ENTRY STANDARD WA či se vejít do účastnické kvóty ROAD TO TOKYO a současně je třeba z pohledu ČAS splnit výkonnostní požadavek ČAS.
V posledním sloupci je aktuální pořadí v kvótě vybraných závodníků (ROAD TO TOKYO-RTT), za lomítkem celkový počet vybraných závodníků v disciplíně.
https://www.worldathletics.org/stats-zone/road-to/7132391
Atleti se splněným Entry standardem WA, splněným VP ČAS a kteří figurují ve kvótě pro vybrané závodníky
| Jméno atleta | Oddíl / klub | Trenér | Disciplína | Pořadí v RTT |
| Ďurdiaková Tereza | USK Praha | Piták Ivo | 20 km chůze | 43 / 60 |
| Hrochová Tereza | AK ŠKODA Plzeň | Bartůněk Vladimír | maraton | 87 /80 |
| Joglová Marcela | HERE TO WIN | Pernica Jan | maraton | 65 / 80 |
| Malíková Barbora | TJ Sokol Opava | Gellnerová Jana | 400 m | – |
| Ogrodníková Nikola | Dukla Praha | Železný Jan | oštěp | 5 / 32 |
| Stewartová Moira | Spartak Praha 4 | Janoušek Václav | maraton | – |
| Vrabcová Nývltová Eva | PSK Olymp Praha | Vrabec Martin | maraton | 45 / 80 |
| Gdula Lukáš | Hvězda Pardubice | Piták Ivo | 50 km chůze | 52 / 60 |
| Hlaváč Vít | A.C. TEPO Kladno | Piták Ivo | 50 km chůze | 43 / 60 |
| Staněk Tomáš | USK Praha | Stehlík Petr | koule | 11 / 32 |
| Vadlejch Jakub | Dukla Praha | Železný Jan | oštěp | 18 / 32 |
Atleti se splněným Entry standardem WA a kteří figurují ve kvótě pro vybrané závodníky
| Hejnová Zuzana | Dukla Praha | Jandová Dana | 400 m př. | 8 / 40 |
Atleti se splněným VP ČAS a kteří figurují ve kvótě pro vybrané závodníky
| Mäki Kristiina | PSK Olymp Praha | Tunka Pavel | 1500 m | 37 / 45 |
| Maláčová Romana | USK Praha | Lubenský Zdeněk | tyč | 32 / 32 |
| Mezuliáníková Diana | PSK Olymp Praha | Odvárka Jaromír | 1500 m | 40 / 45 |
| Špotáková Barbora | Dukla Praha | Tylče Jan | oštěp | 16 / 32 |
| Vondrová Lada | USK Praha | Jón Jaroslav | 400 m | 43 / 48 |
| Helcelet Adam Sebastian | PSK Olymp Praha | Karas Josef | desetiboj | 22 / 24 |
| Sýkora Jiří | PSK Olymp Praha | Bába Jaroslav | desetiboj | 24 / 24 |
| Šnejdr Filip | ASK Slavia Praha | Novotný Petr | 800 m | 48 / 48 |
| Veselý Vítězslav | Dukla Praha | – | oštěp | 32 / 32 |
| štafeta 4 x 400 m muži | Kmínek Jiří | 4 x 400 m | 13 / 16 | |
| štafeta 4 x 400 m MIX | Kmínek Jiří | 4 x 400 m | 15 / 16 |
Atleti se splněným VP ČAS, ale nefigurují ve kvótě pro vybrané závodníky
| Červenková Markéta | USK Praha | Stehlík Petr | koule | – |
| Hrochová Tereza | AK ŠKODA Plzeň | Bartůněk Vladimír | 10000 m | – |
| Hrubá Michaela | USK Praha | Bába Jaroslav | výška | – |
| Jíchová Nikoleta | Dukla Praha | Šimánek Jindřich | 400 m př. | – |
| Jiranová Helena | USK Praha | Šedina Ratislav | 100 m př. | – |
| Pírková Marcela | USK Praha | Pírek Milan | 200 m | – |
| Staňková Eliška | A.C. TEPO Kladno | Král Dušan | disk | – |
| Šafránková Kateřina | Dukla Praha | Král Dušan | kladivo | – |
| Štolová Markéta | USK Praha | Škrobáková Lucie | 100 m př. | – |
| Švábíková Amálie | USK Praha | Beran Pavel | tyč | – |
| Vondrová Lada | USK Praha | Jón Jaroslav | 200 m | – |
| Davidík Jakub | TJ Baník Stříbro | Matulka Alexandr | 800 m | – |
| Dvořáček Adam | VSK Univerzita Brno | Slezák Antonín | 1500 m | – |
| Friš Jan | Dukla Praha | Vedra Josef | 1500 m | – |
| Hodboď Lukáš | Sokol Hradec Králové | Vedra Josef | 800 m | – |
| Holuša Jakub | Dukla Praha | Vedra Josef | 1500 m | – |
| Jirka Jan | PSK Olymp Praha | Habásko Petr | 200 m | – |
| Juška Radek | PSK Olymp Praha | Karas Josef | dálka | – |
| Kovář Jáchym | Dukla Praha | Červinka Pavel | 3000 m př. | – |
| Müller Vít | Dukla Praha | Kmínek Jiří | 400 m | – |
| 400 m př. | – | |||
| Němejc Tomáš | Sokol Č. Budějovice | Najbrt Tomáš | 200 m | – |
| Pavlišta Vít | AC Slovan Liberec | Pernica Jan | maraton | – |
| Sasínek Filip | AK Hodonín | Slezák Antonín | 1500 m | – |
| Stromšík Zdeněk | SSK Vítkovice | Vlček Jaroslav | 100 m | – |
| Svoboda Petr | PSK Olymp Praha | Svoboda Ludvík | 110 m př. | – |
| Tuček Martin | VSK Univerzita Brno | Habásko Petr | 400 m př. | – |
| Vích Damián | Dukla Praha | Vedra Josef | 3000 m př. | – |
| Záleský Dominik | Dukla Praha | Veleba Jan | 100 m | – |
Atleti bez splněného Entry standardu WA a bez splněného VP ČAS, ale figurují ve kvótě pro vybrané závodníky
| Drahotová Anežka | USK Praha | Spišiak Matej | 20 km chůze | 46 / 60 |
| Gillarová Irena | Dukla Praha | Železný Jan | oštěp | 28 / 32 |
| Vrzalová Simona | SSK Vítkovice | Šulc Augustin | 1500 m | 42 / 45 |
| Doležal Jan | PSK Olymp Praha | Karas Josef | desetiboj | 21 / 24 |
| Maslák Pavel | Dukla Praha | Kupka Dalibor | 400 m | 47 / 48 |
zdroj : ČAS

