Čeští atleti na MS Cali U20 2022
| Jméno | Datum narození | Disciplina |
| BENDOVÁ, Ester | 28 OCT 2003 | 400 metrů překážky,
100 metrů překážky |
| BLAŽKOVÁ, Hana | 21 JAN 2004 | 4×100 metrů štafety |
| BRZYSZKOWSKÁ, Katrin | 06 FEB 2003 | koule |
| CAGAŠOVÁ, Anna | 05 MAY 2004 | 4×400 metrů štafety |
| ČEŠKA, Jiří Pavel | 03 JUL 2004 | 800 metrů |
| CIHLÁŘ, Vojtěch | 16 MAY 2003 | 4×400 metrů štafety,
400 metrů překážky |
| DUDYCHA, Jakub | 05 SEP 2005 | 800 metrů,
4×400 metrů štafety |
| ELFMARKOVÁ, Eliška | 18 JAN 2004 | 4×100 metrů štafety |
| GAJDOŠ, Ondřej | 04 JAN 2004 | 1500 metrů |
| GIESELOVÁ, Iva | 20 MAR 2004 | 3000 metrů
Steeplechase |
| HABARTA, Tomáš | 10 JUL 2003 | 3000 metrů
Steeplechase |
| HAIDELMEIER, Michal | 09 FEB 2004 | 4×400 metrů štafety,
400 metrů |
| HŘEBAČKA, Matěj | 16 JUN 2003 | 3000 metrů |
| HUTÁRKOVÁ, Veronika | 23 JAN 2004 | 4×400 metrů štafety |
| JÁRA, Michal | 27 OCT 2004 | Desetiboj U20 |
| KŘÍŽOVÁ, Barbora | 30 JUN 2005 | 4×100 metrů štafety |
| KUBÍČKOVÁ, Eva | 04 JUN 2003 | 4×100 metrů štafety,
100 metrů |
| LAMAČOVÁ, Tereza | 08 AUG 2004 | 4×400 metrů štafety,
4×100 metrů štafety |
| MATOLÍN, Maximilian | 29 JAN 2003 | 3000 metrů
Steeplechase |
| MORÁVEK, Jaromír | 22 MAR 2003 | 10,000 metrů Race Walk |
| Olivová, Natálie | 2003 | Sedmiboj |
| PIŠKULOVÁ, Jana | 12 AUG 2005 | 4×400 metrů štafety |
| PLAČEK, Tadeáš | 22 MAR 2003 | 4×400 metrů štafety,
400 metrů |
| SCHUBERT, Štěpán | 21 JUL 2003 | 110m překážky (99.0cm) |
| ŠČIBRÁNI, Milan | 29 JUL 2003 | 4×400 metrů štafety |
| ŠÍMOVÁ, Veronika | 02 DEC 2004 | 4×400 metrů štafety |
| ŠLAPÁK, David | 20 APR 2003 | 3000 metrů |
| ŠTEFKO, Štěpán | 20 MAR 2004 | 110m překážky (99.0cm) |
| ŠTEJFOVÁ, Barbora | 16 JUL 2003 | kladivo |
| SVOBODA, Petr | 28 OCT 2004 | Desetiboj U20 |
| TKÁČOVÁ, Adéla | 11 MAR 2005 | 4×400 metrů štafety,
4×100 metrů štafety |
| VESELÝ, Ondřej | 01 AUG 2003 | 4×400 metrů štafety |
| VINDUŠKA, Pavel | 27 JAN 2004 | 1500 metrů |
| WEISER, Šimon | 13 AUG 2003 | 110m překážky (99.0cm) |
| ZAJÍČEK, Adam | 09 MAY 2003 | 10,000 metrů Race Walk |
zdroj : Světová atletika

