Pavel Maslák doběhl na druhém místě , což mu však nestačilo na celkový triumf v World Indoor Tour 2019
400 metrů muži
Pavel Maslák mohl pomýšlet před svým startem v závěrečném dílu World Indoor Tour 2019 na celkový triumf. K tomu bylo třeba zvítězit. To se mu nakonec nepodařilo, jelikož finišoval na druhé příčce v čase 46.73. Přemožitelem se mu stal Američan Nathan Strother, který proběhl cílem jako první za 46.48. Třetí skončil Španěl Oscar Husillos (46.96).
| POS | Rank | Heat | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Nathan Strother | 46.48 | |
| 2 | 2 | 2 | Pavel Maslák | 46.73 | |
| 3 | 1 | 1 | Óscar Husillos | 46.96 | |
| 4 | 2 | 1 | Luka Janežič | 47.10 | |
| 5 | 3 | 1 | Luguelín Santos | 47.46 | |
| 6 | 4 | 2 | Rafał Omelko | 47.48 | |
| 7 | 3 | 2 | Torben Junker | 47.50 |
60 metrů ženy
Nejlepší světový výkon padl ve sprintu na 60 metrů žen. Jeho autorkou byla Marie-Josée Ta Louová z Pobřeží Slonoviny,běžela v čase 7.02. Jako druhá doběhla Polka Ewa Swobodová v čase 7.10 a třetí místo obsadila Nizozemka Dafne Schippersová (7.19). Česká rekordmanka Klára Seidlová doběhla v silné konkurenci na osmém místě za 7.33 (v rozběhu 7.36).
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Josée Ta Lou | 7.02 | |
| 2 | Ewa Swoboda | 7.10 | |
| 3 | Dafne Schippers | 7.19 | |
| 4 | Imani Lansiquot | 7.24 | |
| 5 | Lisa Marie Kwayie | 7.24 | |
| 6 | Jamile Samuel | 7.24 | |
| 7 | Gayon Evans | 7.26 | |
| 8 | Klára Seidlová | 7.33 |
1 500 metrů muži
V závodě na 1500 metrů jsme měli zastoupení v Janu Frišovi. Doběhl na osmém místě za výkon 3:46.87. Souboj o prvenství svedli čerstvý světový rekordman Samuel Tefera z Etiopie s norským držitelem juniorského světového maxima Jacobem Ingebrigtsenem. Úspěšnější byl druhý jmenovaný, který triumfoval za 3:36.02. Terefa se musel tentokrát spokojit s druhým místem a časem 3:36.34. Třetí doběhl Filip Ingebrigtsen (3:38.62).
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Ingebrigtsen | 3:36.02 | |
| 2 | Samuel Tefera | 3:36.34 | |
| 3 | Filip Ingebrigtsen | 3:38.62 | |
| 4 | Ismael Debjani | 3:39.97 | |
| 5 | Sam Parsons | 3:41.97 | |
| 6 | Bethwell Birgen | 3:43.36 | |
| 7 | Vincent Kibet | 3:44.28 | |
| 8 | Jan Friš | 3:46.87 | |
| Adam Czerwinski | DNF | ||
| Bram Som | DNF |

