PRACTICE – Azerbaijan Grand Prix – 4.6.- 5.6.2021
| Kolo |
SELČ | výsledek |
|
| SOBOTA | |||
| Practice 3 | 5.6. | ||
| PÁTEK |
|||
| Practice 2 | |||
| Practice 1 | Max Verstappen | ||
| Grand Prix web | |||
| zdroj informací : FORMULA 1 | |||
Honda CR-V Sport Line- spolehlivý a výkonný partner na cestách
| os | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.251 | 16 | ||
| 2 | 1:42.595 | +0.344s | 19 | |
| 3 | 1:42.697 | +0.446s | 16 | |
| 4 | 1:42.778 | +0.527s | 16 | |
| 5 | 1:43.006 | +0.755s | 17 | |
| 6 | 1:43.011 | +0.760s | 15 | |
| 7 | 1:43.080 | +0.829s | 15 | |
| 8 | 1:43.244 | +0.993s | 19 | |
| 9 | 1:43.294 | +1.043s | 15 | |
| 10 | 1:43.557 | +1.306s | 17 | |
| 11 | 1:43.585 | +1.334s | 13 | |
| 12 | 1:43.682 | +1.431s | 13 | |
| 13 | 1:43.745 | +1.494s | 16 | |
| 14 | 1:43.826 | +1.575s | 17 | |
| 15 | 1:43.984 | +1.733s | 6 | |
| 16 | 1:44.054 | +1.803s | 17 | |
| 17 | 1:44.113 | +1.862s | 11 | |
| 18 | 1:44.434 | +2.183s | 12 | |
| 19 | 1:45.282 | +3.031s | 17 | |
| 20 | 1:45.711 | +3.460s | 12 | |

