10
l
ITA
WILLIAMS MER
CEDES
40
Lewis Hamilton – Four-time world champion AND a Blue Peter icon! pic.twitter.com/0UhCWcjNPd
— BBC Sport (@BBCSport) 29. října 2017
| 1 | MERCEDES | 668 | |
| 2 | FERRARI | 522 | |
| 3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 368 | |
| 4 | FORCE INDIA MERCEDES | 187 | |
| 5 | WILLIAMS MERCEDES | 83 | |
| 6 | RENAULT | 57 | |
| 7 | TORO ROSSO | 53 | |
| 8 | HAAS FERRARI | 47 | |
| 9 | MCLAREN HONDA | 30 | |
| 10 | SAUBER FERRARI | 5 |

