100 metrů ženy – Dlouhodobé tabulky českých atletů
Ženy-100 m |
||||||||
| Poř. | Výkon | Vítr | Poř | Jméno a příjmení | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
| 1 | 11.09 | +1.7 | 1b1 | Jarmila Kratochvílová | 51 | VŠ Praha | Bratislava | 6.6.1981 |
| 2 | 11.31 | +0.7 | 1A | Taťána Kocembová | 62 | TJ Vítkovice | Praha | 3.9.1983 |
| 3 | 11.32 | +0.3 | 1 | Kateřina Čechová | 88 | PSK Olymp Praha | Vyškov | 16.6.2012 |
| 4 | 11.34 | +2.0 | 2 | Erika Suchovská | 67 | ACP Brno | Lisboa | 28.6.1996 |
| 5 | 11.36 | +1.0 | 1A | Pavlína Vostatková | 74 | ASK Slavia Praha | Jablonec n. N. | 21.6.1997 |
| 6 | 11.38 | +0.5 | 1A | Štěpánka Sokolová | 58 | RH Praha | Praha | 2.6.1984 |
| 7 | 11.45 | –0.4 | 1A | Hana Benešová | 75 | Slavoj Čáslav | Jablonec n. N. | 3.7.1993 |
| 8 | 11.45 | +1.8 | 1A | Štěpánka Klapáčová | 78 | USK Praha | Praha | 7.8.2004 |
| 9 | 11.46 | +2.0 | 1A | Klára Seidlová | 94 | USK Praha | Praha | 19.5.2018 |
| 10 | 11.48 | +1.8 | 1A | Renata Kubalová | 65 | TJ Vítkovice | Bratislava | 30.6.1990 |
| 11 | (10) | |||||||
| 12 | 11.50 | +1.4 | 1b1 | Barbora Procházková | 91 | USK Praha | Ústí n. O. | 4.9.2016 |
| 13 | 11.51 | +0.5 | 2A | Radislava Šoborová | 59 | VŠ Praha | Praha | 2.6.1984 |
| 14 | 11.52 | –1.6 | 2A | Zdeňka Mušínská | 57 | A.C. Sparta Praha | Ostrava | 22.6.1996 |
| 15 | 11.56 | +1.5 | 1A | Monika Špičková | 67 | Bohemians ČKD Praha | Ostrava | 9.9.1989 |
| 16 | 11.56 | +1.1 | 1A | Marcela Pírková | 96 | USK Praha | Plzeň | 18.5.2019 |
| 17 | 11.57 | +1.6 | 2 | Nikola Bendová | 99 | PSK Olymp Praha | Tábor | 18.6.2016 |
| 18 | 11.60 | +1.0 | 2A | Iveta Mazáčová | 86 | PSK Olymp Praha | Pardubice | 3.7.2010 |
| 19 | 11.61 | +1.8 | 1r3 | Denisa Rosolová | 86 | SSK Vítkovice | Ostrava | 22.5.2010 |
| 20 | 11.65 | 0.0 | 1 | Kristina Bažatová | 84 | USK Praha | Praha | 24.6.2006 |
| Zdroj : ČAS aktualizace: 28.08.2019 |
||||||||
| NEJLEPŠÍ VÝKON SEZONY 2019 : |
||||||||
| 1 | 11.38 | +1.6 | 1 | Klára Seidlová | 94 | Univerzitní sportovní klub Praha | ||
| 2 | 11.41 | +1.6 | 2 | Nikola Bendová | 99 | PSK Olymp Praha, z.s | ||
| 3 | 11.51 | +1.6 | 3 | Marcela Pírková | 96 | Univerzitní sportovní klub Praha | ||
| TYTO VÝKONY BUDOU PO SCHVÁLENY NA KONCI ROKU ZAŘAZENY DO DLOUHODOBÝCH TABULEK |
||||||||

