Formule 1 – 2017 GP FORMULA 1 – Canada 11.6.2017

Results
Pos No Driver Car Laps Time/Retired
1 44 Lewis Hamilton  Mercedes  70 1:33:05.154 
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 70 +19.783s
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 70 +35.297s
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 70 +35.907s
5 11 Sergio Perez Force India Mercedes 70 +40.476s
6 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 70 +40.716s
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 70 +58.632s
8 27 Nico Hulkenberg Renault 70 +60.374s
9 18 Lance Stroll Williams Mercedes 69 +1 lap
10 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 69 +1 lap
11 30 Jolyon Palmer Renault 69 +1 lap
12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 69 +1 lap
13 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 69 +1 lap
14 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 69 +1 lap
15 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 68 +2 laps
16 14 Fernando Alonso McLaren Honda 66 DNF
NC 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 54 DNF
NC 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 10 DNF
NC 19 Felipe Massa Williams Mercedes 0 DNF
NC 55 Carlos Sainz Toro Rosso 0 DNF
Pos Číslo Pilot Vůz Čas

QUALIFYING

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 44 Lewis Hamilton  Mercedes  1:12.692  1:12.496  1:11.459  21
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:13.046 1:12.749 1:11.789 21
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:12.685 1:12.563 1:12.177 20
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.548 1:12.580 1:12.252 23
5 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:13.177 1:12.751 1:12.403 26
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:13.543 1:12.810 1:12.557 28
7 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:13.435 1:13.012 1:12.858 27
8 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:13.470 1:13.262 1:13.018 22
9 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:13.520 1:13.320 1:13.135 22
10 27 Nico Hulkenberg Renault 1:13.804 1:13.406 1:13.271 24
11 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:13.802 1:13.690 18
12 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:13.669 1:13.693 18
13 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:14.051 1:13.756 19
14 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:13.780 1:13.839 21
15 30 Jolyon Palmer Renault 1:13.990 1:14.293 20
16 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:14.182 11
17 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:14.209 14
18 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:14.318 11
19 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:14.495 11
20 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:14.810 10
Q1 107% Time – 1:17.772

PRACTICE 2

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.935 41
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:13.150 +0.215s 41
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:13.200 +0.265s 41
4 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:13.310 +0.375s 42
5 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:13.388 +0.453s 25
6 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:14.063 +1.128s 38
7 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:14.245 +1.310s 19
8 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:14.299 +1.364s 46
9 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:14.461 +1.526s 38
10 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:14.501 +1.566s 41
11 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:14.566 +1.631s 33
12 27 Nico Hulkenberg Renault 1:14.604 +1.669s 38
13 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:14.621 +1.686s 43
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:14.676 +1.741s 35
15 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:15.072 +2.137s 8
16 30 Jolyon Palmer Renault 1:15.127 +2.192s 40
17 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:15.240 +2.305s 40
18 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:15.611 +2.676s 31
19 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:15.624 +2.689s 20
20 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:16.308 +3.373s 31

PRACTICE 1

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:13.809 36
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:14.007 +0.198s 28
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:14.046 +0.237s 21
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:14.230 +0.421s 28
5 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:14.578 +0.769s 34
6 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:14.785 +0.976s 35
7 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:14.861 +1.052s 19
8 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:15.106 +1.297s 31
9 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:15.441 +1.632s 23
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:15.658 +1.849s 26
11 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:15.943 +2.134s 29
12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:16.233 +2.424s 25
13 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:16.313 +2.504s 36
14 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:16.345 +2.536s 18
15 27 Nico Hulkenberg Renault 1:16.473 +2.664s 27
16 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:16.521 +2.712s 13
17 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:16.805 +2.996s 24
18 30 Jolyon Palmer Renault 1:17.004 +3.195s 26
19 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:17.606 +3.797s 28
20 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *