| Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 1:34:14.062 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | +3.899s |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | +19.330s |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +45.386s |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 55 | +46.269s |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 55 | +85.713s |
| 7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 55 | +92.062s |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 55 | +98.911s |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 54 | +1 lap |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 54 | +1 lap |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 54 | +1 lap |
| 12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 54 | +1 lap |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 54 | +1 lap |
| 14 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 54 | +1 lap |
| 15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 54 | +1 lap |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 54 | +1 lap |
| 17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 54 | +1 lap |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 54 | +1 lap |
| NC | 55 | Carlos Sainz | Renault | 31 | DNF |
| NC | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 20 | DNF |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.356 | 1:36.822 | 1:36.231 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.391 | 1:36.742 | 1:36.403 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.817 | 1:37.023 | 1:36.777 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.016 | 1:37.583 | 1:36.959 |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.453 | 1:37.302 | 1:36.985 |
| 6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.021 | 1:37.777 | 1:37.328 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.781 | 1:38.138 | 1:38.282 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:38.601 | 1:38.359 | 1:38.374 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:38.896 | 1:38.392 | 1:38.397 |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:38.629 | 1:38.565 | 1:38.550 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:38.820 | 1:38.636 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:38.810 | 1:38.725 | |
| 13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:38.777 | 1:38.808 | |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:39.395 | 1:39.298 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:39.503 | 1:39.646 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:39.516 | ||
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:39.724 | ||
| 18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:39.930 | ||
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:39.994 | ||
| 20 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:40.471 |
Poslední závod formule jedna vyřeší už jen pořadí na druhém místě v mistrovství světa jednotlivců, jelikož mistr světa je Lewis Hamilton. V pořadí šampionátu týmů je mistrem světa Mercedes.Tak Sebastian Vettel bude bojovat o druhé místo s Valteri Botasem. Leč má náskok 22 bodů což je dostatečné na uhájení pozice. Další souboj svedou o čtvrté a páté místo Kimi Räikkönen a Daniel Ricciardo je mezi nimi jen 7 bodů rozdílu. Max Verstappen již své šesté místo má jisté s velkým náskokem na sedmého Sergio Pereze. Ten zase bude bojovat s Estebanem Oconem 🙂 jistě zajímavý stájový souboj.
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.877 | 39 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.026 | +0.149s | 37 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.180 | +0.303s | 34 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.352 | +0.475s | 35 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:38.537 | +0.660s | 33 |
| 6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.894 | +1.017s | 34 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:39.323 | +1.446s | 33 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:39.333 | +1.456s | 36 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:39.529 | +1.652s | 41 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:39.559 | +1.682s | 28 |
| 11 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:39.635 | +1.758s | 36 |
| 12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:39.671 | +1.794s | 31 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:40.201 | +2.324s | 38 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:40.329 | +2.452s | 30 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:40.694 | +2.817s | 39 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:41.128 | +3.251s | 31 |
| 17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:41.270 | +3.393s | 43 |
| 18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:41.302 | +3.425s | 40 |
| 19 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:41.496 | +3.619s | 39 |
| 20 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:41.560 | +3.683s | 12 |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | Mercedes car | 345 |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | Ferrari car | 302 |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | Mercedes car | 280 |
| 4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | Red Bull Racing car | 200 |
| 5 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | Ferrari car | 193 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | Red Bull Racing car | 158 |
| 7 | Sergio Perez | MEX | Force India | Force India car | 94 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | Force India | Force India car | 83 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Renault | Renault car | 54 |
| 10 | Felipe Massa | BRA | Williams | Williams car | 42 |
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.006 | 22 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.126 | +0.120s | 24 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:39.154 | +0.148s | 15 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.518 | +0.512s | 21 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:39.741 | +0.735s | 29 |
| 6 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:40.293 | +1.287s | 23 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:40.522 | +1.516s | 19 |
| 8 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:40.569 | +1.563s | 14 |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:40.723 | +1.717s | 26 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:40.773 | +1.767s | 28 |
| 11 | 35 | George Russell | Force India Mercedes | 1:41.131 | +2.125s | 26 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:41.306 | +2.300s | 23 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:41.581 | +2.575s | 26 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:41.646 | +2.640s | 28 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:41.748 | +2.742s | 23 |
| 16 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:41.752 | +2.746s | 25 |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:41.864 | +2.858s | 25 |
| 18 | 50 | Antonio Giovinazzi | Haas Ferrari | 1:42.065 | +3.059s | 20 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:42.344 | +3.338s | 27 |
| 20 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:42.585 | +3.579s | 34 |

