TOP 20 ČR návštěvnost filmů – leden 2019

Statistika návštěvnosti čekých kin a úspěšnost filmů , řazeno podle tržeb 

Poř. Min. Film Distributor Prod Tržby
Poč. Poč. Víkend Celkem
Poř. týd. kin diváci diváci
1 1 Bohemian Rhapsody CinemArt GBR 10 279 967 11 100 62 641 1 225 593
2 11 Raubíř Ralf a internet Falcon USA 7 061 224 1 140 47 754 55 324
3 2 Aquaman Vertical Entertainment  USA 3 795 174 5 51 22 374 312 090
4 Robin Hood Vertical Entertainment  USA 2 038 415 1 116 13 309 13 413
5 Cena za štěstí Bontonfilm CZE 1 871 963 1 127 12 383 13 332
6 3 Bumblebee CinemArt USA 1 355 817 4 50 8 697 115 339
7 5 Spider-Man: Paralelní světy Falcon USA 935 784 5 49 6 087 83 124
8 4 Znovu ve hře Vertical Entertainment  USA 890 004 3 35 5 335 38 798
9 6 Čertí brko Falcon CZE 672 503 7 54 5 068 287 085
10 7 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru Bioscop/AQS FRA 537 229 4 50 3 556 43 059
11 10 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Vertical Entertainment  GBR 509 187 9 38 3 184 474 175
12 9 Grinch CinemArt USA 422 824 10 31 2 950 305 268
13 8 Sněhová královna: V zemi zrcadel CinemArt RUS 366 355 3 38 2 477 30 321
14 13 Beautiful Boy Aerofilms USA 294 401 2 21 2 156 7 812
15 12 Mary Poppins se vrací Falcon USA 279 652 4 32 1 833 28 721
16 15 Pat a Mat: Zimní radovánky Bioscop/AQS CZE 185 695 8 31 1 555 94 364
17 16 Ve spárech ďábla Falcon USA 180 669 6 13 1 110 41 551
18 14 Zrodila se hvězda Vertical Entertainment  USA 173 844 15 9 1 110 180 432
19 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět Bontonfilm IND 158 129 -1 18 1 018 1 018
20 Žena na válečné stezce Film Europe ISL 157 339 -3 14 1 441 1 441
zdroj informace : Unie filmových distributorů